榆林市交通运输局欢迎您
榆林公路营运客货运输量
来源: 发布时间:2016-11-25 12:01:00 浏览量:4305
背景颜色:
A+ A-
  榆林公路营运客货运输量
综合机关名称:榆林市运管处                                    2016年10月                                     D401表
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  本月止 上年同月 比上年同期增减(%)     本月止 上年同月 比上年同期增减(%)
累计 本   月 累计 上年同月 累计 本月 累计 本   月 累计 上年同月 累计 本月
1月 220.9911 220.9911 224.6986 224.6986 -1.65 -1.65 27109.0838 27109.0838 27558.2838 27558.2838 -1.63 -1.63
2月 471.9911 251.0000 490.2910 265.5925 -3.73 -5.49 58504.0838 31395.0000 60680.5653 33122.2815 -3.59 -5.21
3月 686.9911 215.0000 707.6217 217.3307 -2.92 -1.07 84557.0838 26053.0000 86930.7454 26250.1802 -2.73 -0.75
4月 926.9911 240.0000 949.6719 242.0501 -2.39 -0.85 112824.5888 28267.5050 115492.1601 28561.4147 -2.31 -1.03
5月 1182.0000 255.0089 1206.3706 256.6987 -2.02 -0.66 143748.0000 30923.4112 146588.7982 31096.6381 -1.94 -0.56
6月 1433.0000 251.0000 1460.8023 254.4317 -1.90 -1.35 174151.0000 30403.0000 177449.2945 30860.4963 -1.86 -1.48
7月 1688.0000 255.0000 1723.4737 262.6715 -2.06 -2.92 205677.0000 31526.0000 209800.2914 32350.9969 -1.97 -2.55
8月 1940.0000 252.0000 1983.4858 260.0121 -2.19 -3.08 237317.0000 31640.0000 242268.9402 32468.6487 -2.04 -2.55
9月 2160.0000 220.0000 2210.8874 227.4016 -2.30 -3.25 263517.0000 26200.0000 269469.0303 27200.0901 -2.21 -3.68
10月 2426.0000 266.0000 2485.3737 274.4863 -2.39 -3.09 296225.0000 32708.0000 303431.8464 33962.8161 -2.38 -3.69
  货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  本月止 上年同月      比上年同期增减(%)     本月止 上年同月   比上年同期增减(%)
累计 本   月 累计 上年同月 累计 本月 累计 本   月 累计 上年同月 累计 本月
1月 2087.0000 2087.0000 1956.2816 1956.2816 6.6800 6.6800 505655.0000 505655.0000 473532.7428 473532.7428 6.7800 6.7800
2月 3518.0000 1431.0000 3322.5422 1366.2606 5.8800 4.7400 796355.0000 290700.0000 750636.5101 277103.7673 6.0900 4.9100
3月 5581.0000 2063.0000 5290.4737 1967.9315 5.4915 4.8309 1313537.0000 517182.0000 1243098.8275 492462.3174 5.6663 5.0196
4月 7633.8913 2052.8913 7253.3867 1962.9131 5.2500 4.5800 1834339.2740 520802.2740 1739689.2965 496590.4690 5.4400 4.8800
5月 9690.0000 2056.1087 9212.1775 1958.7908 5.1900 4.9700 2341440.0000 507100.7260 2220562.4214 480873.1250 5.4400 5.4500
6月 12075.0000 2385.0000 11496.4477 2284.2702 5.0300 4.4100 2923744.0000 582304.0000 2776773.9737 556211.5523 5.2900 4.6900
7月 14012.425 1937.425 13341.9659 1845.5182 5.0300 4.9800 3389451.37 465707.3696 3220051.5 443277.5267 5.2600 5.0600
8月 16198.0000 2196.0000 15445.0358 2103.0699 4.8800 4.4200 3934339.0000 547538.0000 3744201.2110 524149.7106 5.0800 4.4600
9月 18192.0000 1994.0000 17329.9844 1884.9486 4.9700 5.7900 4423523.0000 489184.0000 4206599.4681 462398.2571 5.1600 5.7900
10月 20323.0000 2131.0000 19365.1266 2035.1422 4.9500 4.7100 4939419.0000 515896.0000 4697683.5658 491084.0977 5.1500 5.0500
单位负责人:刘玉虎       统计负责人: 高晓强   填表人: 郑大伟   报出日期:2016年9月26日