| [索引号] | 11610800016082119P/2016-00022 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 榆林市交通运输局 | [ 发文日期 ] | 2016-03-29 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 榆林市交通运输局2015年政府信息公开工作年度报告 | ||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,本报告包括基本概况,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况,政府信息公开收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况等六个方面内容。本报告数据统计时间为2015年1月1日至2015年12月31日,在榆林市交通运输局网站(www.ylsjtysj.gov.cn)公开。如对本报告有疑问,请与榆林市交通运输局政秘科联系。邮编:719000;电话:0912—3688102;电子邮箱:ylsjtj@163.com。
一、基本概况
2015年,我局不断增强政府信息公开意识,加大公开力度,深化公开领域,丰富公开内容,拓展公开渠道,积极推进政府信息公开工作。以人民群众普遍关心和涉及群众切身利益的事项为重点,立足行业实际,强化行政权力公开透明运行,提升政府服务水平,不断提高依法行政和政务服务水平。及时回复了群众关于交通行业的咨询和建议,切实保障公众的知情权、参与权、监督权。切实遵守《保密法》等法律法规规定,严格审核程序,对各类信息报道发布前依分工审核签字后方可发布。全年未出现泄密事件。
二、主动公开政府信息情况
2015年,我局主动公开政府信息共106条。其中,交通行业信息81条,应急管理2条,部门预决算4条,重要讲话2条,其他类信息17条。主动回应社会关切情况:2015年度收到群众业务咨询28条,均已及时回复。主动公开的主要内容有:
一是在榆林市交通运输局网站公示了局机关及局属单位“三公经费”年度预决算。
二是及时发布最新的交通行业法律法规信息。
三是及时发布榆林市交通行业最新动态。
四是榆林市境内交通工程建设项目招投标信息公示。
三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
2015年度未收到公众关于依申请公开事项,2014年度未收到公众关于政府信息不予公开情况的事项。
四、政府信息公开收费及减免情况
2015年度未发生此类情况。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况
2015年度未发生此类情况。
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一) 存在的主要问题和困难。
一是政府信息公开的内容有待丰富。现有公开的政府信息内容还不够详细,与群众的需求还存在差距,交通出行信息服务体系有待完善。
二是政府信息公开的渠道有待拓展。网站在信息公开数量和更新速度、在线访谈的频次和质量、行政许可的网上办理、资金和人员投入等方面仍需加强。
(二) 改进措施。
继续加强主动公开工作,畅通信息渠道,创新公开方式,加强政府信息公开宣传,协同做好省市重要政府信息的链接发布,围绕交通运输中心工作、热点问题和重大突发事件,主动、及时、全面、准确发布政府信息,增进公众对交通工作的了解和理解。建立健全舆情收集研判和回应机制,及时回应社会关切,营造良好的舆论环境。
附件:政府信息公开情况统计表(2015年度)
填报单位(盖章):榆林市交通运输局
| 统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
| 一、主动公开情况 | —— | |
| (一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 106 |
| 其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 81 |
| 制发规范性文件总数 | 件 | |
| (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
| 1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
| 2.政府网站公开政府信息数 | 条 | |
| 3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
| 4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
| 5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
| 二、回应解读情况 | —— | |
| (一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
| (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
| 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
| 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
| 2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
| 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
| 3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
| 4.微博微信回应事件数 | 次 | |
| 5.其他方式回应事件数 | 次 | |
| 三、依申请公开情况 | —— | |
| (一)收到申请数 | 件 | |
| 1.当面申请数 | 件 | |
| 2.传真申请数 | 件 | |
| 3.网络申请数 | 件 | |
| 4.信函申请数 | 件 | |
| (二)申请办结数 | 件 | |
| 1.按时办结数 | 件 | |
| 2.延期办结数 | 件 | |
| (三)申请答复数 | 件 | |
| 1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
| 2.同意公开答复数 | 件 | |
| 3.同意部分公开答复数 | 件 | |
| 4.不同意公开答复数 | 件 | |
| 其中:涉及国家秘密 | 件 | |
| 涉及商业秘密 | 件 | |
| 涉及个人隐私 | 件 | |
| 危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
| 不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
| 法律法规规定的其他情形 | 件 | |
| 5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
| 6.申请信息不存在数 | 件 | |
| 7.告知作出更改补充数 | 件 | |
| 8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
| 四、行政复议数量 | 件 | |
| (一)维持具体行政行为数 | 件 | |
| (二)被依法纠错数 | 件 | |
| (三)其他情形数 | 件 | |
| 五、行政诉讼数量 | 件 | |
| (一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
| (二)被依法纠错数 | 件 | |
| (三)其他情形数 | 件 | |
| 六、举报投诉数量 | 件 | |
| 七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
| 八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
| (一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
| (二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
| (三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
| 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
| 2.兼职人员数 | 人 | 1 |
| (四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
| 九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
| (一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
| (二)举办各类培训班数 | 次 | |
| (三)接受培训人员数 | 人次 |
单位负责人:李晋德 审核人:张德馨 填报人:高亢
联系电话:0912-3688102 填报日期:2016年3月21日
扫一扫在手机打开当前页