陕西省物价局、财政厅、交通厅关于重新核定公路损坏赔偿费及公路占用补偿费收费标准的通知
陕价经发〔2009〕30号 各设区市物价局、财政局、交通局、杨凌示范区发展改革局、财政局、交通局:我省现行公路损坏赔偿费、公路占用补偿费是1997年制定的。十年来,由于公路建设原材料价格上涨等多种因素影响,已不能弥补公路损坏价值和公路占用成本支出。为了认真贯彻落实《陕西省公路路政管理条例》,完善公路损坏赔偿和占用补偿收费管理,保障公路运输畅通、设施完好,使公路交通更好地服务经济发展,经研究,决定对我省公路损坏赔偿、公路占用补偿收费项目和标准重新核定。现就有关事项通知如下: 一、重新核定后的公路损坏赔偿费、公路占用补偿费收费项目和标准详见附表1、附表2。表中未列项目及新增项目一律按实际恢复价赔偿。 二、公路损坏赔偿费、公路占用补偿费属事业性收费,收费项目和收费标准由省财政、物价、交通部门核定。收费实行收支两条线管理。所收费用应全额用于公路修复、维护的支出及路政、认证等费用,不得挪作他用。省级公路管理部门每年应向省物价、省财政、交通部门报告全省公路损坏赔偿、公路占用补偿收费的收缴及使用情况。 三、公路损坏赔偿应按照先修复后赔偿的原则进行。即对损坏行为人有条件修复或更换的,应先由损坏行为人在规定时间内按公路工程技术标准进行修复或更换;对不能在规定时间内及不能按公路工程技术标准进行修复或更换的再进行赔偿处理。 四、公路损坏赔偿实行价格鉴定制度。依据《陕西省公路及附属设施损坏价格鉴定管理办法(试行)》的规定,各级物价部门所属的价格认证中心是指定的公路及附属设施损坏的价格鉴定机构,具体负责公路及附属设施损坏的价格鉴定工作,其出具的公路及附属设施损坏价格鉴定结论书,是交通主管部门要求当事人赔偿公路及附属设施损坏价格的依据。 公路及附属设施损坏价格鉴定工作实行统一领导、分级管理的原则。全省高速公路及附属设施损坏赔偿费由省价格认证中心或其委托具有价格鉴定资格的机构(人员)负责认定;一级及以下公路及附属设施损坏赔偿费按公路隶属关系由市、县价格认证中心或委托具有价格鉴定资格的机构(人员)负责认可。 五、所有收费公路(含经营性收费公路)的公路损坏赔偿费和公路占用补偿费参照执行本通知规定的收费项目和收费标准,公路路产赔(补)偿费用的征收和使用管理按照省财政、物价、交通部门联合下发的有关文件执行。 六、本通知自2009年4月1日起执行。以前凡与本通知不一致的停止执行。 附表2:陕西省干线及农村公路损坏赔偿费、公路占用补偿收费标准 |
陕西省干线及农村公路损坏赔偿、占用补偿收费标准
序号 | 收费项目 | 规格 | 计费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
一 | 路面类 | ||||
1 | 水泥混凝土路面 | 厚18cm | 平方米 | 120 | |
厚20cm | 平方米 | 150 | |||
厚24cm | 平方米 | 200 | |||
2 | 沥青混凝土路面 | 细粒式厚3cm | 平方米 | 80 | |
厚7cm | 平方米 | 180 | |||
3 | 沥青碎石路面 | 厚4cm | 平方米 | 100 | |
4 | 沥青表处路面 | 厚2cm | 平方米 | 50 | |
5 | 泥结碎石路面 | 厚10cm | 平方米 | 35 | |
6 | 泥灰结碎石基层 | 厚10cm | 平方米 | 40 | |
7 | 级配砾石路面 | 厚10cm | 平方米 | 40 | |
8 | 级配砾石掺灰路面 | 厚10cm | 平方米 | 50 | |
9 | 碎(砾)石灰土基层 | 厚15cm | 平方米 | 45 | |
10 | 天然砾石路面 | 厚10cm | 平方米 | 20 | |
11 | 土路面 | 平方米 | 10 | ||
12 | 水泥混凝土路面擦划 | 宽度12cm以下 | 延米 | 150 | |
宽度12cm以上 | 平方米 | 同本章1项 | 不足1㎡按1㎡计 | ||
13 | 沥青路面擦划 | 宽度12cm以下 | 延米 | 260 | |
宽度12cm以上 | 平方米 | 同本章2、3、4项 | 不足1㎡按1㎡计 | ||
14 | 打千斤损坏路面 | 处 | 150 | ||
15 | 改性沥青路面 | 平方米 | 按实际恢复价赔偿 | 不足1㎡按1㎡计 | |
16 | 水稳类基层 | 平方米 | 90 | ||
二 | 路基类 | ||||
1 | 路基 | 立方米 | 50 | ||
2 | 边沟 | 土质 | 延米 | 40 | |
3 | 水泥混凝土边沟板 | 立方米 | 按实际恢复价赔偿 | ||
三 | 砌体类 | ||||
1 | 干砌挡土墙 | 立方米 | 70 | ||
2 | 浆砌挡土墙 | 立方米 | 200 | ||
3 | 浆砌边沟 | 立方米 | 300 | ||
4 | 镶边带(石) | 混凝土 | 延米 | 45 | |
5 | 急流槽 | 立方米 | 300 | ||
四 | 涵洞类 | ||||
1 | 石盖板涵 | 孔径1m | 米 | 1000 | 严重损坏的按实际恢复价赔偿 |
2 | 石拱涵 | 孔径2-3m | 米 | 2000 | |
3 | 钢筋混凝土圆管涵 | 孔径1-1.5m | 米 | 1800 | |
4 | 钢筋混凝土盖板涵 | 孔径3-4m | 米 | 2600 | |
5 | 浆砌洞口 | 立方米 | 按实际恢复价赔偿 | ||
五 | 路肩类 | ||||
1 | 土路肩 | 延米 | 10 | ||
2 | 水泥混凝土路肩 | 延米 | 50 | ||
3 | 边坡 | 平方米 | 10 | ||
4 | 浆砌护坡 | 立方米 | 300 | ||
5 | 人工草皮护坡 | 平方米 | 30 | ||
6 | 拦水带 | 沥青砂 | 米 | 40 | |
水泥混凝土 | 米 | 80 | |||
六 | 标志标线 | ||||
1 | 里程碑 | 国标 | 块 | 100 | |
2 | 百米桩 | 国标 | 个 | 30 | |
3 | 分界桩 | 根 | 80 | ||
4 | 高强级铝合金标志牌 | Ф100cmΔ110cm边长 | 块 | 900 | |
Ф120cmΔ130cm边长 | 块 | 1200 | |||
平方米 | 1100 | ||||
5 | 工程级铝合金标志牌 | Ф100cmΔ110cm边长 | 块 | 800 | |
Ф120cmΔ130cm边长 | 块 | 1000 | |||
平方米 | 700 | ||||
6 | 高强级合成树脂类(塑料、玻璃钢等)标志牌 | Ф100cmΔ110cm边长 | 块 | 800 | |
Ф120cmΔ130cm边长 | 块 | 1200 | |||
平方米 | 1000 | ||||
7 | 工程强级合成树脂类(塑料、玻璃钢等)标志牌 | Ф100cmΔ110cm边长 | 块 | 500 | |
Ф120cmΔ130cm边长 | 块 | 700 | |||
平方米 | 600 | ||||
8 | 标志牌立柱(H型钢、槽钢、钢管及钢筋砼管) | 按实际恢复价赔偿 | |||
9 | 钢管悬臂件 | 现用 | 件(套) | 300 | |
10 | 路面标线 | 常温型 | 平方米 | 35 | |
热熔型 | 平方米 | 80 | |||
七 | 附属设施类 | ||||
1 | 钢筋混凝土栏杆及扶手 | 20号混凝土 | 立方米 | 1000 | |
2 | 柱式钢筋混凝土护栏 | 封面12×12cm | 根 | 90 | |
3 | 石砌墙式护栏 | 40×60×120cm | 个 | 100 | |
4 | 钢筋混凝土护栏 | 立方米 | 1000 | ||
5 | 波形钢板护栏 | 单波 | 米 | 260 | |
6 | 钢板护栏立柱 | 根 | 180 | ||
7 | 护栏、立柱紧固连接件 | 套 | 200 | ||
8 | 示警桩 | 根 | 400 | ||
9 | 示警墩 | 200×40×80cm | 块 | 1300 | |
10 | 线形诱导标 | 个 | 按实际恢复价赔偿 | ||
11 | 轮廓标 | 柱式 | 根 | ||
路钮式、附着式 | 个 | ||||
12 | 分道体 | 个 | |||
13 | 锥形筒 | 个 | |||
14 | 钢索防护 | 延米 | |||
15 | 砖砌绿化带、绿化池 | 延米 | 50 | ||
16 | 挂网防护网 | 平方米 | 300 | ||
八 | 绿化树木类 | 延米 | |||
1 | 风景树 | 棵 | 按实际恢复价赔偿 | ||
2 | 乔幼树 | 棵 | |||
3 | 乔成材树 | 立方米 | |||
4 | 绿篱 | 沿米 | |||
5 | 草皮 | 平方米 | |||
6 | 花卉 | 株 | |||
7 | 乔(生成)树 | 棵 | |||
8 | 小冠花 | 平方米 | |||
9 | 水杉等珍贵树种 | 三年以上 | 棵 | ||
九 | 其他 | ||||
1 | 路面倾倒垃圾 | 平方米 | 200 | ||
2 | 垃圾清运费 | 平方米 | 100 | 不自行清理的收取 | |
3 | 遗撒滴漏污染水泥路面 | 腐蚀性 | 平方米 | 同第一章1项 | |
油污染 | 平方米 | ||||
石灰、煤等污染 | 平方米 | 同本章2、3项 | |||
4 | 遗撒滴漏污染沥青路面 | 腐蚀性 | 平方米 | 同一章2、3、4项 | |
油污染 | 平方米 | ||||
石灰、煤等污染 | 平方米 | 同本章2、3项 | |||
十 | 收费站设施 | ||||
1 | 收费亭 | 个 | 按实际恢复价赔偿 | ||
2 | 收费亭天棚立柱 | 根 | |||
3 | 收费亭正面玻璃 | 块 | |||
4 | 收费亭铝合金门窗 | 个 | 按实际恢复价赔偿 | ||
5 | 车道信号灯 | 个 | |||
6 | 收费电子显示板 | 块 | |||
7 | 收费岛 | 立方米 | |||
8 | 收费亭防撞钢管 | 根 | 按实际恢复价赔偿 | ||
9 | 道口自动栏杆机 | 台 | |||
10 | 道口自动栏杆 | 条 | |||
11 | 天棚信号灯 | 盏 | |||
12 | 摄像机 | 台 | |||
13 | 封道栏杆 | 套 | |||
14 | 费额显示器 | 套 | |||
15 | 隔离墩 | 块 | |||
十一 | 检测站设施 | ||||
1 | 检测大棚 | 平方米 | 按实际恢复价赔偿 | ||
2 | 拦车架 | 个 | |||
3 | 拦道机 | 台 | |||
4 | 拦道机启动臂 | 个 | |||
5 | 拦道机拦杆 | 根 | |||
6 | 电子检测仪 | 台 | |||
7 | 称台护罩 | 0.3×0.3×1.5米 | 个 | ||
8 | 拦轩岗亭 | 1.6×2×2.2米 | 个 | ||
9 | 探照灯 | 盏 | |||
10 | 龙门架 | 架 | |||
11 | 龙门架柱 | 根 | |||
12 | 电子显示屏 | 平方米 | |||
13 | 防撞柱 | 0.6#×3米 | 根 | ||
14 | 隔离墩 | 块 | |||
15 | 监控设备 | 套 | |||
十二 | 占用类 | ||||
1 | 水泥路面 | 平方米/天 | 5 | 临时占用 | |
2 | 油路面 | 平方米/天 | 5 | ||
3 | 沙土路面 | 平方米/天 | 3 | ||
4 | 水泥油路肩 | 米/天 | 3 | ||
5 | 沙土路肩 | 米/天 | 2 | ||
6 | 公路用地 | 平方米/天 | 2 | ||
7 | 公路用地(路面、路肩、边沟) | 平方米 | 7000 | 一年以上,一次性收取 | |
8 | 沿公路两侧设置管线、电缆等 | 米 | 1000 | ||
9 | 沿公路两侧设置电杆 | 根 | 5000 | ||
10 | 沿公路两侧设置通讯电塔 | 个 | 10000 | ||
11 | 占路修车 | 台/次 | 50 | 超过1小时 | |
12 | 公路两侧倾倒垃圾 | 平方米 | 200 | ||
13 | 垃圾清运费 | 平方米 | 100 | 不自行清理的收取 | |
14 | 墙体广告 | 公路挡土墙 | 平方米/年 | 200 | |
15 | 公路两侧建筑控制区范围内的非公路标牌 | 广告牌 | 平方米/年 | 200 | |
厂(店)名牌 | 平方米/年 | 140 | |||
指路牌(其他标牌) | 平方米/年 | 100 | |||
16 | 利用桥梁、隧道等附属设施外挂管线 | 米 | 10000 | 一年以上,一次性收取 | |
十三 | 穿、跨越公路 | ||||
1 | 跨越公路修建桥梁、渡槽等 | 平方米 | 8000 | ||
2 | 跨越公路架设管线、电缆、电线等 | 净高在8米-15米以内 | 米 | 8000 | |
净高在15米以上 | 米 | 5000 | |||
3 | 穿越公路埋设电缆、电线等 | 净深度在2米-10米以内 | 米 | 10000 | |
净深度在10米以上 | 米 | 8000 | |||
4 | 穿越公路埋设管线等 | 净深度在2米-10米以内 | 米 | 10000 | |
净深度在10米以上 | 米 | 8000 | |||
十四 | 利用公路超限运输 | ||||
1 | 公路超限运输车辆监护费 | 车货总重超过120吨(含120吨)载后几何尺寸总长超过25米,总宽超过4.2米,总高超过4.7米,满足上述任一标准 | 公里/次 | 20 | 监护里程不足100公里按100公里计。 |
车货总重60吨(含60吨)以上120吨以下,载后几何尺寸总长在22米—25米,总宽在3.7米—4.2米,总高在4.5—4.7米,满足上述任一标准 | 公里/次 | 15 | |||
2 | 涵洞及桥梁检测费 | 按实际恢复价赔偿 | |||
3 | 涵洞及桥梁加固费 | ||||
注:1、《中华人民共和国公路法》第四十五条“跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施的,以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施的,应当事先经有关交通主管部门同意,影响交通安全的,还须征得有关公安机关的同意;新修建、架设或者埋设的设施应当符合公路工程技术标准的要求。对公路造成损坏的,应当按照损坏程度给予补偿。”、五十六条“除公路防护、养护需要外,禁止在公路两侧的建筑控制区内修建筑物和地面构筑物;需要在建筑控制区内埋设管线、电缆等设施的,应当事先经县级以上地方人民政府交通主管部门批准”的规定;上跨净高大于8米,电力设施净高大于12米;2、非公路运输标志牌按其牌面计算面积。 |