榆林市2019年普通干线公路养护大中修工程施工及监理施工招标,项目法人陕西省榆林公路管理局委托陕西立信工程项目管理有限公司榆林分公司于2019年5月23日完成了招标工作,现将第一、二、三名中标候选人情况予以公示(公示时间3日):2019年5月24日至2019年5月26日
一、中标候选人排序、名称、投标报价
1、施工N1标段中标候选人排序、名称、投标报价
中标候选人排序 | 中标单位名称 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 榆林市兴达建安有限责任公司 | 11235032.00 |
第二中标候选人 | 榆林市天元路业有限公司 | 11236344.00 |
第三中标候选人 | 陕西省榆林市公路养护工程有限责任公司 | 11221783.00 |
2、施工N2标段中标候选人排序、名称、投标报价
中标候选人排序 | 中标单位名称 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 榆林路桥建筑工程公司 | 52024004.00 |
第二中标候选人 | 陕西省榆林市公路管理局榆阳公路管理段 | 52003379.00 |
第三中标候选人 | 榆林市兴达建安有限责任公司 | 52035756.00 |
3、监理标段中标候选人排序、名称、投标报价
中标候选人排序 | 中标单位名称 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 榆林四通工程监理咨询有限公司 | 1914000.00 |
第二中标候选人 | 榆林公路工程监理有限公司 | 1915280.00 |
第三中标候选人 | 榆林亿通监理有限公司 | 1912400.00 |
二、中标候选人承诺主要人员信息,详见下表:
1、施工N1标段中标候选人承诺主要人员信息
第一中标候选人:榆林市兴达建安有限责任公司 | |||||
项目经 理 | 姓名 | 薛仲 | 个人业 绩 |
工程名称 | |
职称专业 | 公路与桥梁 | 榆林市2017干线公路水毁修复工程SH-5标段 | |||
职称等级 | 工程师 | ||||
担任年限 | 24年 | ||||
项目总 工 | 姓名 | 孙崤谕 | 个人业 绩 | 榆林市2017干线公路水毁修复工程SH-5标段 | |
职称专业 | 工程与管理 | ||||
职称 | 工程师 | ||||
担任年限 | 19年 | ||||
第二中标候选人:榆林市天元路业有限公司 | |||||
项目经 理 | 姓名 | 李杰军 | 个人业 绩 | 工程名称 | |
职称专业 | 公路与桥梁 | 2017年鄂尔多斯市境内省道2016线养护大中修工程 | |||
职称等级 | 工程师 | ||||
担任年限 | 15年 | ||||
项目总 工 | 姓名 | 思玮 | 个人业 绩 | 2017年鄂尔多斯市境内省道2016线养护大中修工程 | |
职称专业 | 公路与桥梁 | ||||
职称 | 高级工程师 | ||||
担任年限 | 20年 | ||||
第三中标候选人:陕西省榆林市公路养护工程有限责任公司 | |||||
项目经 理 | 姓名 | 胡向宏 | 个人业 绩 | 工程名称 | |
职称专业 | 公路与桥梁 | 榆林市2016年普通干线公路路面养护大中修工程L2标段 | |||
职称等级 | 高级工程师 | ||||
担任年限 | 26年 | ||||
项目总 工 | 姓名 | 李世卫 | 个人业 绩 | 榆林市2016年普通干线公路路面养护大中修工程L2标段 | |
职称专业 | 公路与桥梁 | ||||
职称 | 高级工程师 | ||||
担任年限 | 25年 |
2、施工N2标段中标候选人承诺主要人员信息
第一中标候选人:榆林路桥建筑工程公司 | |||||
项目经 理 | 姓名 | 周永强 | 个人业 绩 |
工程名称 | |
职称专业 | 公路与桥梁 | 榆林市2018年普通干线公路养护大中修工程施工LM-1标段 | |||
职称等级 | 工程师 | ||||
担任年限 | 16年 | ||||
项目总 工 | 姓名 | 郝晓鹏 | 个人业 绩 | 榆林市2018年普通干线公路养护大中修工程施工LM-1标段 | |
职称专业 | 公路与桥梁 | ||||
职称 | 高级工程师 | ||||
担任年限 | 17年 | ||||
第二中标候选人:陕西省榆林市公路管理局榆阳公路管理段 | |||||
项目经 理 | 姓名 | 刘世延 | 个人业 绩 | 工程名称 | |
职称专业 | 公路与桥梁 | 榆林市2015年干线公路水毁修复工程WSH-4合同段 | |||
职称等级 | 工程师 | ||||
担任年限 | 30年 | ||||
项目总 工 | 姓名 | 段利平 | 个人业 绩 | 榆林市2015年干线公路水毁修复工程WSH-4合同段 | |
职称专业 | 公路与桥梁 | ||||
职称 | 高级工程师 | ||||
担任年限 | 25年 | ||||
第三中标候选人:榆林市兴达建安有限责任公司 | |||||
项目经 理 | 姓名 | 杨昆仑 | 个人业 绩 | 工程名称 | |
职称专业 | 公路与桥梁 | 榆林市2017年普通干线公路养护大中修工程LM-2标段 | |||
职称等级 | 工程师 | ||||
担任年限 | 15年 | ||||
项目总 工 | 姓名 | 刘开英 | 个人业 绩 | 榆林市2017年普通干线公路养护大中修工程LM-2标段 | |
职称专业 | 公路与桥梁 | ||||
职称 | 工程师 | ||||
担任年限 | 29年 |
3、监理标段中标候选人承诺主要人员信息
第一中标候选人:榆林四通工程监理咨询有限公司 | ||
总监理工程师 |
总监理工程师姓名 | 郑利 |
专业 | 道路与桥梁、隧道工程 | |
等级 | 总监理工程师 | |
证书编号 | JGJ0722604 | |
职称 | 高级工程师 | |
担任年限 | 17年 | |
业绩 | 榆林市2018年普通干线公路养护大中修及预防性养护工程监理J1合同段 | |
道路监理工程师 | 道路监理工程师姓名 | 王波 |
职称专业 | 道路与桥梁 | |
证书编号 | JGZ1252903 | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 12年 | |
业绩 | 307国道绥德北过境线 | |
道路监理工程师 | 道路监理工程师姓名 | 常庆岗 |
职称专业 | 道路与桥梁、隧道工程、工程经济 | |
证书编号 | JGJ0512583 | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 20年 | |
业绩 | G307吴堡至绥德改建工程 | |
道路监理工程师 | 道路监理工程师姓名 | 张生福 |
职称专业 | 道路与桥梁、工程经济 | |
证书编号 | JGJ0512712 | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 19年 | |
业绩 | 307国道绥德北过境线 | |
试验工程师 | 试验工程师姓名 | 付亮 |
专业 | 公路 | |
证书编号 | (公路)检师0705657G | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 16年 | |
业绩 | S302小纪汗改建至陕蒙界改建工程中心实验室 | |
试验工程师 | 试验工程师姓名 | 薛文杰 |
专业 | 桥梁隧道 | |
证书编号 | (公路)检师0605462Q | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 18年 | |
业绩 | 神木渡口至锦界公路改建工程 | |
驻地监理工程师 | 驻地监理工程师 | 刘胜勇 |
专业 | 道路与桥梁、工程经济 | |
证书编号 | JGJ0618553 | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 14年 | |
业绩 | 榆林绕城快速干道 | |
第二中标候选人:榆林公路工程监理有限公司 | ||
总监理工程师 |
总监理工程师姓名 | 刘婷 |
专业 | 道路与桥梁 | |
等级 | 总监理工程师 | |
证书编号 | JGJ0722603 | |
职称 | 高级工程师 | |
担任年限 | 18年 | |
业绩 | 延安市延黄公路路基工程 | |
道路监理工程师 | 道路监理工程师姓名 | 邵子亮 |
职称专业 | 道路与桥梁 | |
证书编号 | JGZ1252886 | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 10年 | |
业绩 | 神木县神树沟至佳县王家砭公路 | |
道路监理工程师 | 道路监理工程师姓名 | 高峰 |
职称专业 | 道路与桥梁 | |
证书编号 | JGZ1252764 | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 13年 | |
业绩 | 神木县神树沟至佳县王家砭公路 | |
道路监理工程师 | 道路监理工程师姓名 | 刘士禄 |
职称专业 | 道路与桥梁、工程经济 | |
证书编号 | JGZ1147667 | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 22年 | |
业绩 | 神木县神树沟至佳县王家砭公路 | |
试验工程师 | 试验工程师姓名 | 刘晓红 |
专业 | 公路、材料 | |
证书编号 | (公路)检师0928302GC | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 17年 | |
业绩 | 神木县神树沟至佳县王家砭公路 | |
试验工程师 | 试验工程师姓名 | 朱建霞 |
专业 | 材料 | |
证书编号 | (公路)检师0921499C | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 12年 | |
业绩 | 神木县神树沟至佳县王家砭公路 | |
驻地监理工程师 | 驻地监理工程师 | 庞振宇 |
专业 | 道路与桥梁 | |
证书编号 | JGJ1030653 | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 12年 | |
业绩 | 神木县神树沟至佳县王家砭公路 | |
第三中标候选人:榆林亿通监理有限公司 | ||
总监理工程师 |
总监理工程师姓名 | 高喜军 |
专业 | 道路与桥梁 | |
等级 | 总监理工程师 | |
证书编号 | JGJ0924942 | |
职称 | 高级工程师 | |
担任年限 | 16年 | |
业绩 | 307国道子洲过境线建设项目JL-1监理合同段 | |
道路监理工程师 | 道路监理工程师姓名 | 李善文 |
职称专业 | 道路与桥梁、隧道工程 | |
证书编号 | JGJ0926357 | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 25年 | |
业绩 | 307国道子洲过境线建设项目JL-1监理合同段 | |
道路监理工程师 | 道路监理工程师姓名 | 陈强 |
职称专业 | 道路与桥梁、工程经济 | |
证书编号 | JGZ1044318 | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 6年 | |
业绩 | 307国道子洲过境线建设项目JL-1监理合同段 | |
道路监理工程师 | 道路监理工程师姓名 | 李玉龙 |
职称专业 | 道路与桥梁 | |
证书编号 | JGZ1147659 | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 9年 | |
业绩 | 307国道子洲过境线建设项目JL-1监理合同段 | |
试验工程师 | 试验工程师姓名 | 刘瑞 |
专业 | 公路 | |
证书编号 | (公路)检师1035720G | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 12年 | |
业绩 | 307国道子洲过境线建设项目JL-1监理合同段 | |
试验工程师 | 试验工程师姓名 | 王晓键 |
专业 | 公路 | |
证书编号 | (公路)检师1141334G | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 9年 | |
业绩 | 307国道子洲过境线建设项目JL-1监理合同段 | |
驻地监理工程师 | 驻地监理工程师 | 王伟 |
专业 | 隧道工程 | |
证书编号 | JGJ1030630 | |
职称 | 工程师 | |
担任年限 | 15年 | |
业绩 | 307国道子洲过境线建设项目JL-1监理合同段 |
三、中标候选人填报项目业绩,详见下表:
1、施工N1标段中标候选人填报项目业绩
第一中标候选人:榆林市兴达建安有限责任公司 | |||||
工程名称 | 公路等级及里程 | 合同价 (万元) |
开工时间 | 交工时间 | |
业绩明细 | 省道301府店一级公路综合整治工程LM-1标段 | 一级公路 累计里程61.994km |
5403.569237 | 2015.5.1 | 2015.9.30 |
第二中标候选人:榆林市天元路业有限公司 | |||||
业绩明细 | 工程名称 | 公路等级及里程 | 合同价 (万元) |
开工时间 | 交工时间 |
2017年鄂尔多斯市境内省道2016线养护大中修工程 | 一级公路 累计里程17.7km |
807.9546 | 2017.12.20 | 2018.10.30 | |
第三中标候选人:陕西省榆林市公路养护工程有限责任公司 | |||||
业绩明细 | 工程名称 | 公路等级及里程 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
榆林市2016年普通干线公路路面养护大中修工程L2标段 | 二级公路 累计里程16.94km |
4243.4559 | 2016.5.25 | 2016.910 |
2、施工N2标段中标候选人填报项目业绩
第一中标候选人:榆林路桥建筑工程公司 | |||||
工程名称 | 公路等级及里程 | 合同价 (万元) |
开工时间 | 交工时间 | |
业绩明细 | 2014年榆林市第二批干线公路养护大中修工程L标 | 二级公路 累计里程24km |
5375.5251 | 2014.10.1 | 2014.12.1 |
第二中标候选人:陕西省榆林市公路管理局榆阳公路管理段 | |||||
业绩明细 | 工程名称 | 公路等级及里程 | 合同价 (万元) |
开工时间 | 交工时间 |
榆林市2014年干线公路大中修工程L合同段 | 二级公路 累计里程20km |
3829.8848 | 2014.6.20 | 2014.10.20 | |
第三中标候选人:榆林市兴达建安有限责任公司 | |||||
业绩明细 | 工程名称 | 公路等级及里程 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
榆林市2017年普通干线公路养护大中修工程LM-2标段 | 二级公路 累计里程31.3km |
7612.9556 | 2017.5.25 | 2017.10.25 |
3、监理标段中标候选人填报项目业绩
第一中标候选人:榆林四通工程监理咨询有限公司 | |||||||||
业绩 明细 |
工程名称 | 公路等级及里程 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 | ||||
榆林市2017年普通干线公路养护大中修工程施工项目监理J-1合同段 | 二级公路 全长40km |
484 | 2017.5.16 | 2017.10.15 | |||||
第二中标候选人:榆林公路工程监理有限公司 | |||||||||
业绩 明细 |
工程名称 | 公路等级及里程 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 | ||||
延安市延黄公路工程 | 三级公路 全长52.09km |
379.7 | 2015.6 | 2016.11 | |||||
第三中标候选人:榆林亿通监理有限公司 | |||||||||
业绩 明细 |
工程名称 | 公路等级及里程 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 | ||||
205省道延长芝川王至马头关二级公路改建工程(二期) | 二级公路 全长11km |
158.136 | 2015.5 | 2016.9 |
以上中标结果接受社会监督,中标候选人主要业绩及相关信息已在榆林市交通运输局网(http://jtysj.yl.gov.cn/)、陕西采购与招标网(网址:www.sntba.com)公示,本次招标活动的投标人或与本次招标活动有关的其他利害关系人对上述公示持有异议的,请于公示发布之日起3天内以书面形式向招标人提出,对答复不满意的请于公示发布之日起3天内以书面形式向陕西省榆林公路管理局纪检组进行投诉。投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。提出异议的单位和个人应当表明真实身份和有效联系方式,说明与本次招标活动的利害关系、投诉事项的基本事实、有效线索和相关证明材料,否则投诉不予受理。个人提出异议的,应当在投诉材料上签署真实姓名,签字并附有效身份证明复印件。以单位名义提出异议的,应由法人代表签字并加盖本单位公章。投诉信函的日期以收到之日邮戳为准。我们将按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委令2004年第11号)认真处理。公示期满无异议,上述公示第一中标候选人将作为正式中标人。
招标人:陕西省榆林公路管理局
地址:榆林市经济开发区210国道西侧中央中心粮库南200米处
联系人:郝工
电话:0912-3592340
招标代理机构:陕西立信工程项目管理有限公司榆林分公司
地址:榆林市开发区榆溪大道榆神煤炭家属院2单元701室
联系人:鲁静
电话:0912-3830779