府谷县交通运输局沿黄观光路边坡隐患治理工程施工招标
中标候选人公示
府谷县交通运输局沿黄观光路边坡隐患治理工程施工招标,项目法人府谷县交通运输局委托陕西新世纪工程管理咨询有限公司于2019年3月12日完成了评标工作,现将N1-N8标段第一、二、三名中标候选人情况予以公示(2019年3月14日至2019年3月16日)
N1标段:
一、中标候选人排序、名称、投标报价
中标候选人排序 | 中标单位名称 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 榆林市宇通建设工程有限公司 | 1813854.00 |
第二中标候选人 | 陕西达辉建筑工程有限公司 | 1816501.00 |
第三中标候选人 | 陕西裕泰建设工程有限公司 | 1816748.00 |
二、中标候选人承诺主要人员信息,详见下表:
第一中标候选人:榆林市宇通建设工程有限公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
高雷 | (备选人)姓名 | 胡波涛 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
留坝S210高危边坡灾害防治工程 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261141556786 | 注册证号 | 陕261121340841 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(18)G06067 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(18)G06068) | 备选人 | 留坝S210高危边坡灾害防治工 | |
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 3年 | 担任年限 | 6年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
师世富 | (备选人)姓名 | 王振宁 | 项目总工 | 留坝S210高危边坡灾害防治工程 |
职称专业 | 公路工程 | 职称专业 | 公路与桥梁 | |||
职称 | 高级工程师 | 职称 | 工程师 | 备选人 | 留坝S210高危边坡灾害防治工程 | |
担任年限 | 9年 | 担任年限 | 10年 | |||
第二中标候选人:陕西达辉建筑工程有限公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
鲍海洲 | (备选人)姓名 | 师小峰 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
清涧县221沿黄公路清涧县段路边坡治理工程 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261000901012 | 注册证号 | 陕261000901036 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(14)G32058 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(14)G2095 | 备选人 | 清涧县221沿黄公路清涧县段路边坡治理工程 | |
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 10年 | 担任年限 | 10年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
郝治峰 | (备选人)姓名 | 高光卫 | 项目总工 | 清涧县221沿黄公路清涧县段路边坡治理工程 |
职称专业 | 公路工程 | 职称专业 | 公路工程 | |||
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | 备选人 | 清涧县221沿黄公路清涧县段路边坡治理工程 | |
担任年限 | 10年 | 担任年限 | 10年 | |||
第三中标候选人:陕西裕泰建设工程有限公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
海永涛 | (备选人)姓名 | 高永清 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
富县309国道边坡治理工程 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261121563135 | 注册证号 | 陕261161799401 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(16)G31236 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安(16)G31241 | 备选人 | 富县309国道边坡治理工程 | |
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 3年 | 担任年限 | 2年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
靳国涛 | (备选人)姓名 | 鲁尚祥 | 项目总工 | 富县309国道边坡治理工程 |
职称专业 | 公路工程 | 职称专业 | 公路与桥梁 | |||
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | 备选人 | 富县309国道边坡治理工程 | |
担任年限 | 9年 | 担任年限 | 11年 |
三、中标候选人填报项目业绩,详见下表:
第一中标候选人:榆林市宇通建设工程有限公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
留坝S210高危边坡灾害防治工程 | 242.53795 | 2018.8.12 | 2018.10.12 | |
第二中标候选人:陕西达辉建筑工程有限公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
清涧县221沿黄公路清涧县段路边坡治理工程 | 790.028464 | 2018.7.15 | 2018.10.15 | |
第三中标候选人:陕西裕泰建设工程有限公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
富县309国道边坡治理工程 | 356.7000 | 2017.6.15 | 2017.10.15 |
N2标段:
一、中标候选人排序、名称、投标报价
中标候选人排序 | 中标单位名称 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 陕西圣霸建筑工程有限公司 | 2860377.00 |
第二中标候选人 | 陕西通远交通建筑有限责任公司 | 2864326.00 |
第三中标候选人 | 榆林市成功建工有限责任公司 | 2864822.00 |
二、中标候选人承诺主要人员信息,详见下表:
第一中标候选人:陕西圣霸建筑工程有限公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
郭雷 | (备选人)姓名 | 刘福聪 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
朔州市交通运输局广梵线K0+000--K3+100边坡治理工程 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261161793648 | 注册证号 | 陕261151676149 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕建安B(2017)0013576 | 安全生产考核合格证号 | 陕建安B(2016)0012742 | 备选人 | 221省道沿黄公路府谷墙头至大庄段改扩建工程LM1标段 | |
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 2年 | 担任年限 | 3年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
柴慧 | (备选人)姓名 | 焦建荣 | 项目总工 | 朔州市交通运输局广梵线K0+000--K3+100边坡治理工程 |
职称专业 | 公路工程 | 职称专业 | 公路工程 | |||
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | 备选人 | 221省道沿黄公路府谷墙头至大庄段改扩建工程LM1标段 | |
担任年限 | 9年 | 担任年限 | 4年 | |||
第二中标候选人:陕西通远交通建筑有限责任公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
柳青 | (备选人)姓名 | 武丙宏 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
淳化县2017年普通干线公路边坡隐患治理工程 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261161795062 | 注册证号 | 陕261111227868 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(15)G31219 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(15)G31216 | 备选人 | 紫阳县城关镇塘么子沟至向阳镇营梁产业公路建设工程 | |
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 2年 | 担任年限 | 7年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
雷斌 | (备选人)姓名 | 武丙才 | 项目总工 | 淳化县2017年普通干线公路边坡隐患治理工程 |
职称专业 | 公路与桥梁 | 职称专业 | 公路工程 | |||
职称 | 高级工程师 | 职称 | 工程师 | 备选人 | 紫阳县城关镇塘么子沟至向阳镇营梁产业公路建设工程 | |
担任年限 | 10年 | 担任年限 | 12年 | |||
第三中标候选人:榆林市成功建工有限责任公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
李渊 | (备选人)姓名 | 高磊 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
210国道榆林至陕蒙界公路改建工程N8标段 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261070808370 | 注册证号 | 陕261060805039 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(15)G31258 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(11)G36067 | 备选人 | 清涧县通村水泥路安全生命防护工程N5标段 | |
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 10年 | 担任年限 | 11年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
李小锋 | (备选人)姓名 | 谢志东 | 项目总工 | 延安至万花二级公路改建工程Ⅱ标段 |
职称专业 | 公路与桥梁 | 职称专业 | 公路工程 | |||
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | 备选人 | 清涧县通村水泥路安全生命防护工程N5标段 | |
担任年限 | 9年 | 担任年限 | 8年 |
三、中标候选人填报项目业绩,详见下表:
第一中标候选人:陕西圣霸建筑工程有限公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
朔州市交通运输局广梵线K0+000--K3+100边坡治理工程 | 576.5800 | 2017年5月11日 | 2017年9月10日 | |
第二中标候选人:陕西通远交通建筑有限责任公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
淳化县2017年普通干线公路边坡隐患治理工程 | 736.8978 | 2017.8.3 | 2017.12.3 | |
第三中标候选人:榆林市成功建工有限责任公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
210国道榆林至陕蒙界公路改建工程N8标段 | 3669.7989 | 2016.3.1 | 2016.10.30 |
N3标段:
一、中标候选人排序、名称、投标报价
中标候选人排序 | 中标单位名称 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 西北舜天路桥有限公司 | 1826399.00 |
第二中标候选人 | 榆林高科建设集团有限公司 | 1828663.00 |
第三中标候选人 | 西北舜天建设有限公司 | 1829153.00 |
二、中标候选人承诺主要人员信息,详见下表:
第一中标候选人:西北舜天路桥有限公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
张静 | (备选人)姓名 | 任军 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
米脂县2013年通村公路工程N3标 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261171807930 | 注册证号 | 陕261131563935 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(16)00053 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(16)G35037 | 备选人 | 221省道沿黄公路吴堡段(第三期第一、二批工程) | |
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 5年 | 担任年限 | 3年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
徐世国 | (备选人)姓名 | 李付建 | 项目总工 | 商州区杨塬至北宽坪公路改建工程Ⅱ标段 |
职称专业 | 公路工程 | 职称专业 | 公路工程 | |||
职称 | 高级工程师 | 职称 | 工程师 | 备选人 | 商州区杨塬至北宽坪公路改建工程Ⅱ标段 | |
担任年限 | 14年 | 担任年限 | 15年 | |||
第二中标候选人:榆林高科建设集团有限公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
谢利利 | (备选人)姓名 | 吴江 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
子洲县2015年通村公路建设工程N1标段 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261121338212 | 注册证号 | 陕261121338209 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(14)G32030 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(14)G32027 | 备选人 | 清涧县2015年通村水泥路工程N7标段 | |
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 5 | 担任年限 | 5年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
马鹏飞 | (备选人)姓名 | 郝建洲 | 项目总工 | 子洲县2015年通村公路建设工程N1标段 |
职称专业 | 公路工程 | 职称专业 | 公路工程 | |||
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | 备选人 | 清涧县2015年通村水泥路工程N7标段 | |
担任年限 | 12年 | 担任年限 | 11年 | |||
第三中标候选人:西北舜天建设有限公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
徐登陆 | (备选人)姓名 | 马利国 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
2018年行唐县农村路网改造工程第一批项目第四标段 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261171807983 | 注册证号 | 陕261171807938 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(18)G05827 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(16)G35024 | 备选人 | 延安市沿黄公路路基工程施工LJ-11标段 | |
职称 | 工程师 | 职称 | 高级工程师 | |||
担任年限 | 1年 | 担任年限 | 1年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
杨卫伟 | (备选人)姓名 | 徐兵兵 | 项目总工 | 2018年行唐县农村路网改造工程第一批项目第四标段 |
职称专业 | 公路与桥梁 | 职称专业 | 公路工程 | |||
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | 备选人 | 延安市沿黄公路路基工程施工LJ-11标段 | |
担任年限 | 3年 | 担任年限 | 9年 |
三、中标候选人填报项目业绩,详见下表:
第一中标候选人:西北舜天路桥有限公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
米脂县2013年通村公路工程N3标 | 684.220105 | 2015年5月20日 | 2015年9月20日 | |
第二中标候选人:榆林高科建设集团有限公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
子洲县2015年通村公路建设工程N1标段 | 1464.1974 | 2015年7月30日 | 2015年11月09日 | |
第三中标候选人:西北舜天建设有限公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
2018年行唐县农村路网改造工程第一批项目第四标段 | 209.48 | 2018年10月25日 | 2018年12月10日 |
N4标段:
一、中标候选人排序、名称、投标报价
中标候选人排序 | 中标单位名称 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 榆林市祥花建筑工程有限公司 | 1428287.00 |
第二中标候选人 | 陕西瑞生路桥建筑工程有限公司 | 1430433.00 |
第三中标候选人 | 陕西锦越泰建设工程有限公司 | 1430569.00 |
二、中标候选人承诺主要人员信息,详见下表:
第一中标候选人:榆林市祥花建筑工程有限公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
田建利 | (备选人)姓名 | 郭义花 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
新庙路、黄韩路安全生命防护及大石路护栏维修工程 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261161792685 | 注册证号 | 陕261151669226 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(18)G06041 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(18)G06036 | 备选人 | 吴起县长白路公路路面工程 | |
职称 | 高级工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 2年 | 担任年限 | 3年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
陈鹏飞 | (备选人)姓名 | 赵文兵 | 项目总工 | 孤山镇庙山至府店路通村水泥路工程 |
职称专业 | 公路工程 | 职称专业 | 公路工程 | |||
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | 备选人 | 府谷县2018年通村公路安全生命防护工程 | |
担任年限 | 7年 | 担任年限 | 3年 | |||
第二中标候选人:陕西瑞生路桥建筑工程有限公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
贺军 | (备选人)姓名 | 安峰 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
佳县上高寨乡顺张路改造工程 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261161791961 | 注册证号 | 陕261161795737 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安A(08)G23033 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(11)G34136 | 备选人 | 嘉峪关市县畅通公路安全防护工程(第一批次)第四标段 | |
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 2年 | 担任年限 | 2年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
贺海鹏 | (备选人)姓名 | 卜凤海 | 项目总工 | 嘉峪关市县畅通公路安全防护工程(第一批次)第四标段 |
职称专业 | 公路工程 | 职称专业 | 公路 | |||
职称 | 高级工程师 | 职称 | 高级工程师 | 备选人 | 佳县上高寨乡顺张路改造工程 | |
担任年限 | 9年 | 担任年限 | 14年 | |||
第三中标候选人:陕西锦越泰建设工程有限公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
白保生 | (备选人)姓名 | 邱巧梅 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
205省道延长至马头关段二级公路边坡安全防护治理N2标段 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261161793992 | 注册证号 | 陕261000902497 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(17)G01299 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(17)G00421 | 备选人 | 靖边县交通运输局2015年通村公路项目N16标段 | |
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 2年 | 担任年限 | 10年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
李旭东 | (备选人)姓名 | 朱凌云 | 项目总工 | 205省道延长至马头关段二级公路边坡安全防护治理N2标段 |
职称专业 | 公路工程 | 职称专业 | 公路工程 | |||
职称 | 高级工程师 | 职称 | 工程师 | 备选人 | 靖边县交通运输局2015年通村公路项目N16标段 | |
担任年限 | 9年 | 担任年限 | 7年 |
三、中标候选人填报项目业绩,详见下表:
第一中标候选人:榆林市祥花建筑工程有限公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
新庙路、黄韩路安全生命防护及大石路护栏维修工程 | 156.25 | 2018.9.25 | 2018.11.23 | |
第二中标候选人:陕西瑞生路桥建筑工程有限公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
佳县上高寨乡顺张路改造工程 | 383.2160 | 2017.08.28 | 2017.10.26 | |
第三中标候选人:陕西锦越泰建设工程有限公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
205省道延长至马头关段二级公路边坡安全防护治理N2标段 | 2583.069716 | 2018.8.28 | 2018.11.28 |
N5标段:
一、中标候选人排序、名称、投标报价
中标候选人排序 | 中标单位名称 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 榆林市向明路桥建设有限公司 | 1852985.00 |
第二中标候选人 | 榆林市中伟建设有限公司 | 1855317.00 |
第三中标候选人 | 陕西中伟建设工程有限公司 | 1856609.00 |
二、中标候选人承诺主要人员信息,详见下表:
第一中标候选人:榆林市向明路桥建设有限公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
贺保林 | (备选人)姓名 | 贺星星 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
城固县小河镇石槽河至漆树坝道路水毁抢险修复工程 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261161791952 | 注册证号 | 陕261161791953 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(18)G01641 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(17)G00929 | 备选人 | 城固县2018 年农村公路边坡隐患治理工程施工 | |
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 2年 | 担任年限 | 2年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
郑海林 | (备选人)姓名 | 刘西庆 | 项目 总工 |
城固县 2018 年农村公路边坡隐患治理工程施工 |
职称专业 | 公路工程 | 职称专业 | 公路工程 | |||
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | 备选人 | 城固县小河镇石槽河至漆树坝道路水毁抢险修复工程 | |
担任年限 | 9年 | 担任年限 | 3年 | |||
第二中标候选人:榆林市中伟建设有限公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
李建平 | (备选人)姓名 | 刘锋 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
吕梁2017年计划内公路路基工程LJ-2标段 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261000902278 | 注册证号 | 陕261000906190 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(17)G02302 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(18)G06139 | 备选人 | 城固县柳林至老庄段三级公路路基工程N2标段 | |
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 9年 | 担任年限 | 9年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
杭根平 | (备选人)姓名 | 蔺宏飞 | 项目总工 | 吕梁2017年计划内公路路基工程LJ-2标 |
职称专业 | 公路工程 | 职称专业 | 公路与桥梁 | |||
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | 备选人 | 城固县柳林至老庄段三级公路路基工程N2标段 | |
担任年限 | 10年 | 担任年限 | 11年 | |||
第三中标候选人:陕西中伟建设工程有限公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
高元元 | (备选人)姓名 | 刘石 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
佳县沿黄公路安全隐患 治理工程 N3 标段 |
|
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261121339993 | 注册证号 | 陕261151675329 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(17)00364 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(18)G04727 | 备选人 | 麦积区南河川—甘谷公 路安全生命防护工程四标段 |
|
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 5年 | 担任年限 | 3年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
王崇阳 | (备选人)姓名 | 韦韬 | 项目总工 | 佳县沿黄公路安全隐患治理工程N3标段 |
职称专业 | 公路工程 | 职称专业 | 公路与桥梁 | |||
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | 备选人 | 麦积区南河川—甘谷公 路安全生命防护工程四标段 |
|
担任年限 | 11年 | 担任年限 | 9年 |
三、中标候选人填报项目业绩,详见下表:
第一中标候选人:榆林市向明路桥建设有限公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
城固县小河镇石槽河至漆树坝道路水毁抢险修复工程 | 211.6815 | 2018年8月21日 | 2018年10月31日 | |
第二中标候选人:榆林市中伟建设有限公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
吴起县周湾镇至王树湾村三级公路路基工程LJ-3标段 | 865.611398 | 2017年9月21日 | 2018年2月21日 | |
第三中标候选人:陕西中伟建设工程有限公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
麦积区南河川—甘谷公路安全生命防护工程四标段 | 198.57085 | 2017年8月10日 | 2017年10月20日 |
N6标段
一、中标候选人排序、名称、投标报价
中标候选人排序 | 中标单位名称 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 陕西神凯建筑工程有限公司 | 4472583.00 |
第二中标候选人 | 咸阳四通路业有限责任公司 | 4463078.00 |
第三中标候选人 | 陕西先河水利工程有限公司 | 4477703.00 |
二、中标候选人承诺主要人员信息,详见下表:
第一中标候选人:陕西神凯建筑工程有限公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
郭喜成 | (备选人)姓名 | 吕芬艳 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
210国道洛川县西沟村至常家塬村段边坡防患治理工程 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261101118455 | 注册证号 | 陕261121342755 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(18)G06580 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(19)G00074 | 备选人 | 宁陕县金川镇九道沟便民桥、三道村过水路面、三道村维修桥 | |
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 9年 | 担任年限 | 6年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
马郁云 | (备选人)姓名 | 张华 | 项目总工 | 宁陕县金川镇九道沟便民桥、三道村过水路面、三道村维修桥 |
职称专业 | 道路与桥梁 | 职称专业 | 公路工程 | |||
职称 | 高级工程师 | 职称 | 高级工程师 | 备选人 | 210国道洛川县西沟村至常家塬村段边坡防患治理工程 | |
担任年限 | 5年 | 担任年限 | 12年 | |||
第二中标候选人:咸阳四通路业有限责任公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
刘立春 | (备选人)姓名 | 杨晓辉 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
永寿至扶风界公路治理工程 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261070806131 | 注册证号 | 陕261070806128 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(08)G34058 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(08)G34051 | 备选人 | 316国道城固至褒河公路改建工程 | |
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 11年 | 担任年限 | 9年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
王小兵 | (备选人)姓名 | 李江伟 | 项目总工 | 礼泉县昭陵旅游公路东段大修工程 |
职称专业 | 公路工程 | 职称专业 | 公路工程 | |||
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | 备选人 | 316国道城固至褒河公路改建工程 | |
担任年限 | 9年 | 担任年限 | 9年 | |||
第三中标候选人:陕西先河水利工程有限公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
王雪贞 | (备选人)姓名 | 赵自强 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
灵台县2018年公路安全生命防护工程 八标段 |
|
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261141559707 | 注册证号 | 陕261151797665 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(17)G01439 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(17)G01434 | 备选人 | 华阴市2017年公路安全生命防护工程 二标段 |
|
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 4年 | 担任年限 | 2年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
李玉平 | (备选人)姓名 | 张雷 | 项目总工 | 灵台县2018年公路安全生命防护工程 八标段 |
职称专业 | 公路与桥梁 | 职称专业 | 公路与桥梁 | |||
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | 备选人 | 华阴市2017年公路安全生命防护工程 二标段 |
|
担任年限 | 13年 | 担任年限 | 4年 |
三、中标候选人填报项目业绩,详见下表:
第一中标候选人:陕西神凯建筑工程有限公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
210国道洛川县西沟村至常家塬村段边坡防患治理工程 | 567.631024 | 2018.5.9 | 2018.9.6 | |
第二中标候选人:咸阳四通路业有限责任公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
永寿至扶风界公路治理工程 | 693.2215 | 2017.02.03 | 2017.12.02 | |
第三中标候选人:陕西先河水利工程有限公司 | ||||
业绩 明细 |
工程名称 | 合同价(万元) | 开工时间 | 交工时间 |
灵台县2018年公路安全生命防护工程 八标段 |
532.1568 | 2018.5.10 | 2018.9.10 |
N7标段:
一、中标候选人排序、名称、投标报价
中标候选人排序 | 中标单位名称 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | 榆林嘉投建设工程有限公司 | 3946635.00 |
第二中标候选人 | 榆林市欣兴建筑工程有限公司 | 3951423.00 |
第三中标候选人 | 榆林市恒易建筑工程有限公司 | 3951572.00 |
二、中标候选人承诺主要人员信息,详见下表:
第一中标候选人:榆林嘉投建设工程有限公司 | ||||||
项目经理及备选人 |
项目经理 姓名 |
李顺 | (备选人)姓名 | 曹锦伟 | 业绩 | 工程名称 |
建造师专业 | 公路工程 | 建造师专业 | 公路工程 | 项目 经理 |
延安市光明路生命安全防护工程 | |
建造师等级 | 二级 | 建造师等级 | 二级 | |||
注册证号 | 陕261121341791 | 注册证号 | 陕261721341791 | |||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(18)G06727 | 安全生产考核合格证号 | 陕交安B(18)G06122 | 备选人 | 延安市光明路生命安全防护工程 | |
职称 | 工程师 | 职称 | 工程师 | |||
担任年限 | 6年 | 担任年限 | 6年 | |||
项目总工及备选人 | 项目总工 姓名 |
石存艳 | (备选人)姓名 | 张旺银 | 项目总工 | 延安市光明路生命安全防护工程 |
